Search the MPC:

ABOUT / TUTORIALS
'64-'72 FORD TRUCK MPC
GENERAL INFORMATION
CHASSIS PARTS - INDEX
PAINT SECTION
SECTION 10 INDEX
SECTION 20 INDEX
SECTION 30 INDEX
SECTION 40 INDEX
SECTION 50 INDEX
SECTION 60 INDEX
SECTION 70 INDEX
SECTION A70 INDEX
SECTION T70 INDEX
SECTION 80 INDEX
SECTION 90 INDEX
SECTION 100 INDEX
SECTION 110 INDEX
SECTION 120 INDEX
SECTION 130 INDEX
SECTION 140 INDEX
SECTION 160 INDEX
SECTION 170 INDEX
SECTION 180 INDEX
BODY PARTS - INDEX
SOFT TRIM PARTS - INDEX
CROSS REFERENCE LIST

 

You are here: Home '64-'72 Ford Truck MPC General Information Page 26

Other pages in this section: - 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08- 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82


FRACTIONS (inches) TO DECIMALS (inches) and METRIC EQUIVALENTS

FRACTION (Inches) = DECIMAL (Inches) = MM
      1/64 .016 .397
    1/32   .031 .794
      3/64 .047 1.191
  1/16     .063 1.588
      5/64 .078 1.984
    3/32   .094 2.381
      7/64 .109 2.778
           
1/8       .125 3.175
      9/64 .141 3.572
    5/32   .156 3.969
      11/64 .172 4.366
  3/16     .188 4.763
      13/64 .203 5.159
    7/32   .219 5.556
      15/64 .234 5.953
1/4       .250 6.350
      17/64 .266 6.747
    9/32   .281 7.144
      19/64 .297 7.541
  5/16     .313 7.938
      21/64 .328 8.334
    11/32   .344 8.731
      23/64 .359 9.128
3/8       .375 9.525
      25/64 .391 9.922
    13/32   .406 10.319
      27/64 .422 10.716
  7/16     .438 11 .113
      29/64 .453 11.509
    15/32   .469 11.906
      31/64 .484 12.303
           
1/2       .500 12.700
      33/64 .516 13.097
    17/32   .531 13.494
      35/64 .547 13.891
  9/16     .563 14.288
      37/64 .578 14.684
    19/32   .594 15.081
      39/64 .609 15.478
FRACTION (Inches)  = DECIMAL (Inches) = MM
5/8       .625 15.875
      41/64 .641 16.272
    21/32   .656 16.669
      43/64 .672 17.066
  11/16     .687 17.463
      45/64 .703 17.859
    23/32   .719 18.256
      47/64 .734 18.653
3/4       .750 19.050
      49/64 .766 19.447
    25/32   .781 19.844
      51/64 .797 20.241
  13/16     .813 20.638
      53/64 .828 21.034
    27/32   .844 21.431
      55/64 .859 21.828
7/8       .875 22.225
      57/64 .891 22.622
    29/32   .906 23.019
      59/64 .922 23.416
  15/16     .938 23.813
      61/64 .953 24.209
    31/32   .969 24.606
      63/64 .984 25.003
1       1.000 25.400
2       2.000 50.800
           
3       3.000 76.200
4       4.000 101.600
           
5       5.000 127.000
           
10       10.000 254.000
15       15.000 381.000
           
20       20.000 508.000
25       25.000 635.000
           
50       50.000 1270.000
           
100       100.000 2540.000

 

Symbol (in the text listings or exploded-view diagram) indicates part is not supplied for service due to the following:
          a. Part is superseded and replaced as indicated in the description column of text
          b. Part can be improvised as indicated in the description column of text
          c. Due to it's function there would be little or no demand
- Identifies unique Canadian part numbers and application and have been and footnoted.
- Identifies unique U.S. part numbers and application and have been footnoted.
  - Site Admin notes (not part of the original MPC)