Search the MPC:

ABOUT / TUTORIALS
'64-'72 FORD TRUCK MPC
GENERAL INFORMATION
CHASSIS PARTS - INDEX
PAINT SECTION
SECTION 10 INDEX
SECTION 20 INDEX
SECTION 30 INDEX
SECTION 40 INDEX
SECTION 50 INDEX
SECTION 60 INDEX
SECTION 70 INDEX
SECTION A70 INDEX
SECTION T70 INDEX
SECTION 80 INDEX
SECTION 90 INDEX
SECTION 100 INDEX
SECTION 110 INDEX
SECTION 120 INDEX
SECTION 130 INDEX
SECTION 140 INDEX
SECTION 160 INDEX
SECTION 170 INDEX
SECTION 180 INDEX
BODY PARTS - INDEX
SOFT TRIM PARTS - INDEX
CROSS REFERENCE LIST

 

You are here: Home '64-'72 Ford Truck MPC General Information Page 25

Other pages in this section: - 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08- 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82


INCHES and MILLIMETERS CONVERSION CHART

MILLIMETERS TO DECIMAL (inches) EQUIVALENT

MM = DECIMAL MM = DECIMAL MM = DECIMAL MM = DECIMAL MM = DECIMAL MM = DECIMAL
1 .039 21 .827 41 1.614 61 2.402 81 3.189 125 4.921
2 .079 22 .866 42 1.654 62 2.441 82 3.228 150 5.906
3 .118 23 .906 43 1.693 63 2.480 83 3.268 175 6.890
4 .157 24 .945 44 1.732 64 2.520 84 3.307    
5 .197 25 .984 45 1.772 65 2.559 85 3.346    
6 .236 26 1.024 46 1.811 66 2.598 86 3.386 200 7.874
7 .276 27 1.063 47 1.850 67 2.638 87 3.425 225 8.858
8 .315 28 1.102 48 1.890 68 2.677 88 3.465 250 9.843
9 .354 29 1.142 49 1.929 69 2.717 89 3.504 275 10.827
10 .394 30 1.181 50 1.969 70 2.756 90 3.543    
11 .433 31 1.220 51 2.008 71 2.795 91 3.583 300 11.811
12 .472 32 1.260 52 2.047 72 2.835 92 3.622 325 12.795
13 .512 33 1.299 53 2.087 73 2.874 93 3.661 350 13.780
14 .551 34 1.339 54 2.126 74 2.913 94 3.701 375 14.764
15 .591 35 1.378 55 2.165 75 2.953 95 3.740    
16 .630 36 1.417 56 2.205 76 2.992 96 3.780 400 15.748
17 .669 37 1.457 57 2.244 77 3.031 97 3.819    
18 .709 38 1.496 58 2.283 78 3.071 98 3.858    
19 .748 39 1.535 59 2.323 79 3.110 99 3.898    
20 .787 40 1.575 60 2.362 80 3.150 100 3.937    

DECIMAL (inches) TO METRIC EQUIVALENT

DECIMAL = MM DECIMAL = MM DECIMAL = MM DECIMAL = MM DECIMAL = MM DECIMAL = MM
.001 .025 .120 3.048 .320 8.128 .520 13.208 .720 18.288 .920 23.368
.002 .051 .130 3.302 .330 8.382 .530 13.462 .730 18.542 .930 23.622
.003 .076 .140 3.556 .340 8.636 .540 13.716 .740 18.796 .940 23.876
.004 .102 .150 3.810 .350 8.890 .550 13.970 .750 19.050 .950 24.130
.006 .127 .160 4.064 .360 9.144 .560 14.224 .760 19.304 .960 24.384
.006 .152 .170 4.318 .370 9.398 .570 14.478 .770 19.558 .970 24.638
.007 .178 .180 4.572 .380 9.652 .580 14.732 .780 19.812 .980 24.892
.008 .203 .190 4.826 .390 9.906 .590 14.986 .790 20.066 .990 25.146
.009 .229 .200 5.080 .400 10.160 .600 15.240 .800 20.320    
.010 .254 .210 5.334 .410 10.414 .610 15.494 .810 20.574 1.000 25.400
.020 .508 .220 5.558 .420 10.668 .620 15.748 .820 20.828 2.000 50.800
.030 .762 .230 5.842 .430 10.922 .630 16.002 .830 21.082 3.000 76.200
.040 1.016 .240 6.096 .440 11.176 .640 16.256 .840 21.336 4.000 101.600
.050 1.270 .250 6.350 .450 11.430 .650 16.510 .850 21.590 5.000 127.000
.060 1.524 .260 6.604 .460 11.684 .660 16.764 .860 21.844 10.000 254.000
.070 1.778 .270 6.858 .470 11.938 .670 17.018 .870 22.098 15.000 381.000
.080 2.032 .280 7.112 .480 12.192 .680 17.272 .880 22.352 20,000 508.000
.090 2.286 .290 7.366 .490 12.446 .690 17.526 .890 22.606 25.000 635.000
.100 2.540 .300 7.620 .500 12.700 .700 17.780 .900 22.860 50.000 1270.000
.110 2.794 .310 7.874 .510 12.954 .710 18.034 .910 23.114 100.000 2540.000

 

Symbol (in the text listings or exploded-view diagram) indicates part is not supplied for service due to the following:
          a. Part is superseded and replaced as indicated in the description column of text
          b. Part can be improvised as indicated in the description column of text
          c. Due to it's function there would be little or no demand
- Identifies unique Canadian part numbers and application and have been and footnoted.
- Identifies unique U.S. part numbers and application and have been footnoted.
  - Site Admin notes (not part of the original MPC)